Divorce par commune dans le Rhône : tribunal et aide gratuite
Pour 25 communes du Rhône : le tribunal qui juge le divorce, la distance, les lieux gratuits proches et le barreau.
Votre commune, votre tribunal
Chaque page indique le tribunal qui juge le divorce, la cour d’appel, les trois lieux publics les plus proches et le barreau de votre tribunal. Les communes ci-dessous sont les 20 communes les plus peuplées du Rhône hors Lyon qui n’ont pas déjà une page de zone : les seize plus peuplées du ressort de Lyon, puis Villefranche-sur-Saône, Belleville-en-Beaujolais, Tarare et Anse, les quatre plus peuplées du ressort de Villefranche-sur-Saône. Les cinq zones suivies s’y ajoutent. Pour une autre commune, utilisez l’outil de recherche du tribunal.
Tableau des communes
| Commune | Habitants | Tribunal judiciaire | Distance au tribunal | Lieu public le plus proche |
|---|---|---|---|---|
| Anse | 8 206 | Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône | 5,4 km | Point-justice en France services de Villefranche-sur-Saône (4,4 km) |
| Belleville-en-Beaujolais | 14 016 | Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône | 13,6 km | Point-justice en France services de Belleville-en-Beaujolais (1,1 km) |
| Brignais | 12 503 | Tribunal judiciaire de Lyon | 12,0 km | Point-justice de Saint-Fons (8,8 km) |
| Bron | 42 982 | Tribunal judiciaire de Lyon | 5,7 km | Maison de justice et du droit de Bron (0,4 km) |
| Caluire-et-Cuire | 43 597 | Tribunal judiciaire de Lyon | 4,2 km | Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) - Rhône (3,3 km) |
| Craponne | 12 084 | Tribunal judiciaire de Lyon | 9,3 km | Point-justice Antenne de justice de Lyon (6,8 km) |
| Décines-Charpieu | 29 877 | Tribunal judiciaire de Lyon | 8,8 km | Maison de justice et du droit de Vaulx-en-Velin (2,7 km) |
| Écully | 17 944 | Tribunal judiciaire de Lyon | 6,2 km | Point-justice Antenne de justice de Lyon (2,8 km) |
| Francheville | 15 604 | Tribunal judiciaire de Lyon | 7,7 km | Point-justice Antenne de justice de Lyon (5,7 km) |
| Genas | 13 421 | Tribunal judiciaire de Lyon | 13,6 km | Point-justice Antenne de justice de Meyzieu (4,3 km) |
| Givors | 21 379 | Tribunal judiciaire de Lyon | 20,8 km | Maison de justice et du droit de Givors (0,9 km) |
| Meyzieu | 36 687 | Tribunal judiciaire de Lyon | 12,8 km | Point-justice Antenne de justice de Meyzieu (1,4 km) |
| Mions | 13 843 | Tribunal judiciaire de Lyon | 13,3 km | Point-justice de Saint-Priest (3,2 km) |
| Oullins-Pierre-Bénite | 38 168 | Tribunal judiciaire de Lyon | 6,5 km | Point-justice de Saint-Fons (3,3 km) |
| Rillieux-la-Pape | 31 389 | Tribunal judiciaire de Lyon | 8,2 km | Maison de justice et du droit de Rillieux-la-Pape (1,2 km) |
| Saint-Fons | 19 285 | Tribunal judiciaire de Lyon | 6,8 km | Point-justice de Saint-Fons (1,3 km) |
| Saint-Genis-Laval | 21 212 | Tribunal judiciaire de Lyon | 8,7 km | Point-justice de Saint-Fons (5,1 km) |
| Saint-Priest | 49 229 | Tribunal judiciaire de Lyon | 10,1 km | Point-justice de Saint-Priest (1,1 km) |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 21 692 | Tribunal judiciaire de Lyon | 5,1 km | Point-justice Antenne de justice de Lyon (4,3 km) |
| Tarare | 10 893 | Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône | 24,0 km | Point-justice en France services de Tarare (1,5 km) |
| Tassin-la-Demi-Lune | 23 200 | Tribunal judiciaire de Lyon | 7,4 km | Point-justice Antenne de justice de Lyon (4,4 km) |
| Vaulx-en-Velin | 53 069 | Tribunal judiciaire de Lyon | 6,3 km | Maison de justice et du droit de Vaulx-en-Velin (1,0 km) |
| Vénissieux | 65 502 | Tribunal judiciaire de Lyon | 7,1 km | Maison de justice et du droit de Vénissieux (0,5 km) |
| Villefranche-sur-Saône | 36 172 | Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône | 1,3 km | Caisse d'allocations familiales (Caf) du Rhône - accueil de Villefranche-sur-Saône (1,2 km) |
| Villeurbanne | 163 684 | Tribunal judiciaire de Lyon | 3,5 km | Point-justice itinérant de Villeurbanne (1,1 km) |
Les deux tribunaux du Rhône
Tribunal judiciaire de Lyon · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Cour d’appel de Lyon · Tous les lieux
Sources : Ministère de la Justice, juillet 2026 ; API géographique de l’État ; Annuaire de l’administration. Relevé du 20/10/2026. Distances à vol d’oiseau depuis le centre de la commune.